產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2024-05-10
實驗室科研所用槽型混合機通過機械傳動,使S式攪拌槳旋轉,推動物料往復翻動,均勻混合,操作時采用電氣控制,可設定混合時間,到時自動停機,電動倒料,從而提高每批物料的混合質量,達到高均勻度的混合。
品牌 | 本辰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 動力類型 | 電動 |
料筒運動方式 | 旋轉 | 卸料方式 | 翻缸傾倒 |
筒體轉速 | 24r/min | 傾斜角度 | <105 |
工作容積 | 100L |
參數
型號:CH-100
工作容積:100L
攪拌電機:2.2 kw
傾倒電機:0.75 kw
電壓:220/380 V
槳葉轉速:24 r/min
主軸轉速:24 r/min
外形尺寸:1300*460*950 mm
整機重量:300 kg
注:主機功率可定制加大為3kw。
主要用途:
實驗室科研所用槽型混合機為全不銹鋼臥式槽形混合機,在制藥、化工、食品工業中用于混合粉狀或糊狀的物料。
工作原理:
實驗室科研所用槽型混合機通過機械傳動,使S式攪拌槳旋轉,推動物料往復翻動,均勻混合,操作時采用電氣控制,可設定混合時間,到時自動停機,電動倒料,從而提高每批物料的混合質量,達到高均勻度的混合。
技術參數:
型號 | CH-100 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
槳葉形式 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 |
工作容積 | 100L | 200L | 220L | 300L | 400L | 550L |
攪拌槳轉速 | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min |
翻轉角度 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
攪拌電機 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
倒料電機 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸 | 1300*460*950mm | 1600*600*1250mm | 2150*700*1250mm | 2280*80*1250mm | 2400*900*1250mm | 2400*900*1300mm |
重量 | 200kg | 320kg | 550kg | 680kg | 720kg | 850kg |
相關產品